學術成果
我院2014年度國家自然科學基金中標項目數再創歷史新高
8月18日,從大學科技處傳來喜訊,2014年度國家自然科學基金評審結果揭曉。我院共中標國家項目21項,其中面上項目14項,青年基金項目7項,獲資助經費總額1100多萬元,在2012年中標16項的基礎上再創歷史新高。
近幾年來,我院從科研績效考核、成果獎勵等方面著手,在大學科技處領導的大力支持和院領導的高度重視,以及全院科技工作者的共同努力下,我院國家自然科學基金整體申報項目的數量和質量在逐年提高,并取得了可喜的成績。
今年我院更加重視基金申請過程的每個環節,從動員到評審,每個階段都加大了支持力度,確保有資格申報者100%申報,一對一專家輔導,為每位申請者創造良好的條件和氛圍。全院科技工作者申報熱情高漲,今年申請總數高達84項。醫院將進一步創造條件,最大程度地調動全院職工從事科研的積極性,營造良好的科研環境,力爭在來年能取得更好的成績。
2014年東直門醫院國家自然科學基金批準名單
序號 | 批準號 | 負責人 | 項目名稱 | 項目類別 | 批準金額 (萬) |
1 | 81403262 | 清熱解毒法對子宮內膜癌細胞自噬的分子機制研究 | 青年基金 | 23 | |
2 | 81403365 | 聶波 | 基于代謝組學探討ApoE基因敲除小鼠動脈粥樣硬化易損斑塊形成的動態機制及解毒活血法的干預作用 | 青年基金 | 23 |
3 | 81403366 | 婁利霞 | 從Sig-1R調控內質網/線粒體信號轉導角度探討益氣活血法干預心衰心肌細胞損傷的機制研究 | 青年基金 | 23 |
4 | 81403371 | 扶正解毒化瘀方及最佳有效部位群干預呼吸道合胞病毒融合性病變形成期的作用機制研究 | 青年基金 | 23 | |
5 | 81403403 | 涼血解毒中藥治療銀屑病在新型T細胞及其相關因子中的作用機制 | 青年基金 | 23 | |
6 | 81403404 | 基于Th1/Th2、Th17/Treg細胞失衡理論的銀屑病中醫辨證分型免疫學機制研究 | 青年基金 | 23 | |
7 | 81403468 | 電針對CPSP大鼠小膠質細胞介導的p38MAPK信號通路的調控作用 | 青年基金 | 24 | |
8 | 81473517 | 益氣活血法對舒張性心力衰竭氣虛血瘀證大鼠心肌細胞Ca2+瞬變影響及補陽還五湯干預的實驗研究 | 面上 | 74 | |
9 | 81473518 | 金思維提取物對3×Tg-AD轉基因小鼠腦內蛋白質質量控制網絡的影響 | 面上 | 75 | |
10 | 81473519 | 基于絡風內動病機學說的絡衡方對ox-LDL介導的人樹突狀細胞免疫成熟過程中IL-27/JAK-STATs信號通路的影響 | 面上 | 73 | |
11 | 81473654 | 針刺、語言任務干預卒中后運動性失語的fMRI/ERP雙模態腦網絡效應機制研究 | 面上 | 74 | |
12 | 81473655 | 清金化痰湯通過免疫應答調節慢性阻塞性肺疾病炎癥反應干預氣道黏液高分泌的研究 | 面上 | 74 | |
13 | 81473657 | 扶正剔邪搜絡方對肺纖維化不同時相肺血管新生的調控及機制研究 | 面上 | 74 | |
14 | 81473660 | 寒邪通過冷受體TRPM8介導UCP1依賴性脂解并促進動脈粥樣硬化斑塊增生和不穩定 | 面上 | 72 | |
15 | 81473661 | 扶正透邪、解毒化瘀法對多重耐藥銅綠假單胞菌的抑菌作用及免疫損傷的干預機制研究 | 面上項目 | 72 | |
16 | 81473662 | 從miR-29靶向TGF-β/Smads信號通路探討扶正化瘀方抗心肌纖維化作用的機制研究 | 面上項目 | 72 | |
17 | 81473664 | 基于PI3/Akt信號通路介導免疫損傷的糖尿病腎病"從風論治"機制研究 | 面上項目 | 74 | |
18 | 81473667 | 腦梗死偏癱后針刺陽陵泉對運動相關腦網絡整合調節的多模態分析研究 | 面上項目 | 74 | |
19 | 81473689 | 基于AQP和TLR/NF-κB信號通路研究風藥在潰瘍性結腸炎治療中的增效作用機制 | 面上項目 | 75 | |
20 | 81473721 | 基于NK/M-CSF/NO通路的二補助育湯調節子宮內膜容受性效應機制相關性研究 | 面上項目 | 75 | |
21 | 81473775 | 頭穴叢刺法調控腦缺血后星形膠質細胞活化對神經元保護的研究 | 面上項目 | 72 |
科研處 張冬梅